DN656
PUR DeviceNet 总线,铜网总屏蔽 适合机器人使用


Application
DN 656高度灵活且适用于机器人的 DeviceNet 电缆采用全铜屏蔽,峰值工作电压最高为 350 V,扭转角最高可达 +/- 180°/m。它可用作高度灵活的总线电缆。
CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定
特点
- 高柔 抗扭
- 适合机器人使用
附加信息
- 也可作为带 M12 **** 或 RJ 45 插头的线束电缆
- 也可作为带 M12 **** 或 RJ 45 插头的线束电缆
Construction
| 导体 | 镀锡铜线,细线 |
|---|---|
| 绝缘 | 0,24 mm²: 发泡-PE 0.38 mm²:特殊混合材料 |
| 颜色 | 0.24 mm²:白色、蓝色 0.38 mm²:黑色、红色 |
| 成缆 | 芯线绞合成对,用铝箔绞合 |
| 结构 | 经过特殊调整的分层成对排列,芯线采用镀锡铜排流线 |
| 屏蔽 | 镀锡铜编织 |
| 绕包 | 无纺布胶带 |
| 护套材质 | PUR、TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 标准 |
| 护套颜色 | 紫色(RAL 4001) |
Technical data
| 峰值工作电压 | 350V |
|---|---|
| 电压 UL | 300 V |
| 测试电压 | 芯/芯:2000 V 芯线/屏蔽:2000V |
| 弯曲半径 | 固定敷设:7,5 xd 灵活应用:15 xd |
| 温度范围 | UL:最高 +80°C 固定敷设:-40/+80℃ 灵活应用:-30 / +80°C |
| 扭转角 | 高达 +/- 180°/米 |
| 特性阻抗 | 120 Ω +/- 10% |
| UL | 21198 |
| 环保 | 符合欧盟RoHS指令 |
Dimensions
| 编号 | 规格 | 外径-ø | 铜重 | 电缆重量 ≈ | 20°C 时电阻。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L06569007 | 2 x 0.24 mm² + 2 x 0.38 mm² | 6.1 - 7.1 mm | 32.9kg/km里 | 64kg/km | 83,3 Ω/km | 发送询问 |
其他尺寸和颜色可根据要求。以上数据仅供参考,以实物为准。